T6 T7 Série de bomba de pistão radial elétrico T7
Atributos-chave: atributos específicos da indústria
Garantia: 12 meses
Tipo de bomba: bomba de palheta
Outros atributos: localização do showroom
Local de origem: Guangdong, China
Peso: 15.5
Garantia: 12 meses
Tipo de bomba: bomba de palheta
Outros atributos: localização do showroom
Local de origem: Guangdong, China
Peso: 15.5
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Designação de modelo
| T7B | S | 0 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 1 |
| Série | Código de tipo | Código de fluxo | Tipo de eixo | Rotação | Posições da porta | Número do projeto | Nível de vedação | Dimensões da porta |
| T7B | Não: ISO 3019 | B02,B03,B04,B05, B06,B07,B08,B10, B12,B15 | Ver de shat | (Vieas Trom R- Mão direita para a mão L-esquerda do Ciock White | (Visualizações da extremidade shatt da bomba) 00- Porta de entrada oposta 01- inine com iniet 02- 90* ccw de iniet 03-90* cw da entrada | A | 1-S1. NBR Nitrile Rubber 5-S5. Fluoro- borracha | 0001, consulte Dimensões de instalação |
| T7D | Flange de instalação S: SAE J744 | B14,B17,B20,B22, B24,B28,B31,B35, B38,B42 | ||||||
| Não | ||||||||
| T7E | Flange de instalação | 042,045,050,052,054. 057,062,066,072,085 | ||||||
| T6C | Não: Tipo industrial M: Tipo de caminhão P.TRUCK TIPO DUPLO SALE | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12. 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6D | 014/B14, 017/B17, 020/B20. 024/B24, 028/B28, 031/B31. 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | |||||||
| T6E | 042,045,050,052,057, 062,066,072,085 |




Dados técnicos
| Série | Código FIOW (USGPM) | Deslocar geométrico MLR | /Max.Pressure MPA | Max.speed r/min | Min. velocidade Timin | ||||||
| Óleo hidráulico anti -roupas | FiUid de oll ou fosfato generalhydraulic | Água gh) ycol fuid ou emulsões de água | OLL hidráulico eneral ou a0 oll hidrauic | Água glicol fiuid ou HAID ou emulsões de categadores ouphate | |||||||
| Inistente | Contínuo | Insaução | Coninuou | Instantâneo | Contínuo | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| Bo8 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
Descrição do produto






Tag: T6 T7 T7 ELÉTRICO PISTON TIPO DE BOMBA DE PISTONO DE POMENTO DE VANELA HIDRÁULICA DE VANA SOMENTE, SÉRIE DE BOMBA DE PISTON RADIAL ELÉTRICO DO TIPO DE PISTON DE PISTOL
Você pode gostar também
Enviar inquérito














